Turnier
3 am 21. Oktober: |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korsus,Bernd | 2251 | M | Delmenhorster S | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 | |
| 2. | Meyer,Thorsten | 1909 | M | Delmenhorster S | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
| 3. | Margraf,Daniel | 2200 | M | Delmenhorster S | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |
| 4. | Kimmich,Daniel | 1734 | M | DSK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 5. | Grebener,Sören | 1773 | M | Delmenhorster S | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 6. | Rüpke,Werner | 1555 | M | Delmenhorster S | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |
| 7. | Ahrens,Gunnar | 1754 | M | Delmenhorster S | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | ||
| 8. | Reissner,Bernd | 1624 | M | Delmenhorster S | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.75 | ||
| 9. | Segelken,Peter | 1666 | M | Delmenhorster S | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 | |
| 10. | Ungar,Benedict,Dr | 1603 | M | Delmenhorster S | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | |
| 11. | Blech,Werner | 1055 | M | Delmenhorster S | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 12. | Roehrs,Peter | 1755 | M | Delmenhorster S | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.75 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Korsus,Bernd | () | - | 7. | Kimmich,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Segelken,Peter | () | - | 2. | Margraf,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Meyer,Thorsten | () | - | 9. | Reissner,Bernd | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Ungar,Benedict,D | () | - | 4. | Grebener,Sören | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Roehrs,Peter | () | - | 11. | Rüpke,Werner | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Blech,Werner | () | - | 6. | Ahrens,Gunnar | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Grebener,Sören | (1) | - | 1. | Korsus,Bernd | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Margraf,Daniel | (1) | - | 6. | Ahrens,Gunnar | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11. | Rüpke,Werner | (1) | - | 3. | Meyer,Thorsten | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Reissner,Bernd | (0) | - | 5. | Roehrs,Peter | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | Kimmich,Daniel | (0) | - | 10. | Ungar,Benedict,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Blech,Werner | (0) | - | 8. | Segelken,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Korsus,Bernd | (2) | - | 3. | Meyer,Thorsten | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Grebener,Sören | (1) | - | 2. | Margraf,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Ahrens,Gunnar | (1½) | - | 7. | Kimmich,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Segelken,Peter | (1) | - | 11. | Rüpke,Werner | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Roehrs,Peter | (½) | - | 12. | Blech,Werner | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Ungar,Benedict,D | (0) | - | 9. | Reissner,Bernd | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Margraf,Daniel | (2½) | - | 1. | Korsus,Bernd | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Meyer,Thorsten | (2) | - | 7. | Kimmich,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Rüpke,Werner | (2) | - | 6. | Ahrens,Gunnar | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Reissner,Bernd | (1½) | - | 8. | Segelken,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 12. | Blech,Werner | (1) | - | 4. | Grebener,Sören | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Ungar,Benedict,D | (0) | - | 5. | Roehrs,Peter | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Ahrens,Gunnar | (2½) | - | 1. | Korsus,Bernd | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Meyer,Thorsten | (3) | - | 2. | Margraf,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Grebener,Sören | (2) | - | 9. | Reissner,Bernd | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Kimmich,Daniel | (2) | - | 5. | Roehrs,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Rüpke,Werner | (2) | - | 12. | Blech,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Segelken,Peter | (1½) | - | 10. | Ungar,Benedict,D | (½) | 0 - 1 | |||||
Turnier
2 am 25. März: Schnellschach-DUELLE |
Wer war noch da: Ingo Karau, Andreas Vollmer-Peters, Frank Schröder, Herbert Musiol, Tobias Jugelt, Tobias Kügel, Daniel Margraf Ulrike Schlüter, Andrea Wenke, Gunnar Ahrens |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer,Thorsten | 1923 | M | Delmenhorster S | 3 | 1 | 0 | 60.5 | 7.0 | 17.5 | ||
| 3. | Musiol,Herbert | 1754 | M | Delmenhorster S | 2 | 1 | 1 | 36.0 | 5.5 | 18.0 | ||
| 2. | Hurrle,Juergen | 1637 | M | Delmenhorster S | 2 | 1 | 1 | 41.0 | 4.5 | 19.5 | ||
| 4. | Rüpke,Werner | 1556 | M | Delmenhorster S | 1 | 2 | 1 | 31.5 | 4.0 | 19.0 | ||
| 6. | Riewe,Helmuth | 1400 | M | Delmenhorster S | 1 | 2 | 1 | 25.5 | 4.0 | 10.5 | ||
| 5. | Stürken,Andree | 1885 | M | SAbt TuS Varrel | 1 | 2 | 1 | 28.5 | 3.5 | 18.5 | ||
| 9. | Roehrs,Peter | 1773 | M | Delmenhorster S | 1 | 1 | 2 | 17.5 | 3.5 | 12.0 | ||
| 8. | Ungar,Benedict,Dr | 1592 | M | Delmenhorster S | 0 | 3 | 1 | 20.5 | 3.0 | 15.0 | ||
| 7. | Reissner,Bernd | 1685 | M | Delmenhorster S | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 3.0 | 8.5 | ||
| 10. | Blech,Werner | 994 | M | Delmenhorster S | 0 | 0 | 3 | 3.7 | 0.0 | 10.5 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Bendermann,Lew | () | - | 6. | Ahrens,Gunnar | () | 0 - 2 | |||||
| 2 | 2. | Meyer,Thorsten | () | - | 3. | Stürken,Andree | () | 2 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Roehrs,Peter | () | - | 5. | Musiol,Herbert | () | 0 - 2 | |||||
| 4 | 7. | Hurrle,Juergen | () | - | 8. | Ungar,Benedict,D | () | 2 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Rüpke,Werner | () | - | 10. | Riewe,Helmuth | () | 2 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Musiol,Herbert | (2) | - | 2. | Meyer,Thorsten | (2) | 1 - 1 | |||||
| 2 | 7. | Hurrle,Juergen | (2) | - | 9. | Rüpke,Werner | (2) | 1 - 1 | |||||
| 3 | 11. | Blech,Werner | (0) | - | 12. | Reissner,Bernd | (0) | 0 - 2 | |||||
| 4 | 3. | Stürken,Andree | (0) | - | 4. | Roehrs,Peter | (0) | 1½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Ungar,Benedict,D | (0) | - | 10. | Riewe,Helmuth | (0) | 1 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Meyer,Thorsten | (3) | - | 7. | Hurrle,Juergen | (3) | 2 - 0 | |||||
| 2 | 12. | Reissner,Bernd | (2) | - | 5. | Musiol,Herbert | (3) | 0 - 2 | |||||
| 3 | 9. | Rüpke,Werner | (3) | - | 3. | Stürken,Andree | (1½) | 1 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Riewe,Helmuth | (1) | - | 11. | Blech,Werner | (0) | 2 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Roehrs,Peter | (½) | - | 8. | Ungar,Benedict,D | (1) | 1 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Meyer,Thorsten | (5) | - | 9. | Rüpke,Werner | (4) | 2 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Musiol,Herbert | (5) | - | 7. | Hurrle,Juergen | (3) | ½ - 1½ | |||||
| 3 | 3. | Stürken,Andree | (2½) | - | 10. | Riewe,Helmuth | (3) | 1 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Ungar,Benedict,D | (2) | - | 12. | Reissner,Bernd | (2) | 1 - 1 | |||||
| 5 | 11. | Blech,Werner | (0) | - | 4. | Roehrs,Peter | (1½) | 0 - 2 | |||||
Turnier
1 am 04. März: |
Wer war noch da: Ingo Karau, Andreas Vollmer-Peters, Frank Schröder, Fritz Pundt, Herbert Musiol, Tobias Jugelt, Tobias Kügel |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thorsten Meyer | M | Delmenhorster S | 5 | 0 | 0 | 5.0 | |||||
| 2. | Hurrle,Juergen | M | Delmenhorster S | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 3. | Segelken,Peter | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |||||
| 4. | Bendermann,Lew | M | Delmenhorster S | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | ||||
| 5. | Riewe,Helmuth | M | Delmenhorster S | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | ||||
| 6. | Reißner,Bernd | M | Delmenhorster S | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||||
| 7. | Ungar,Benedict,Dr | M | Delmenhorster S | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||||
| 8. | Rüpke,Werner | M | Delmenhorster S | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | ||||
| 9. | Wessels,Stefan | W | Delmenhorster S | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |||||
| 10. | Blech,Werner | M | Delmenhorster S | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer,Thorsten | () | - | Blech,Werner | () | 1 - 0 | |||||||
| 2 | Riewe,Helmuth | () | - | Segelken,Peter | () | 0 - 1 | |||||||
| 3 | Hurrle,Juergen | () | - | Ungar,Benedict,D | () | 1 - 0 | |||||||
| 4 | Bendermann,Lew | () | - | Wessels,Stefan | () | ½ | |||||||
| 5 | Rüpke,Werner | () | - | Reißner,Bernd | () | 1 - 0 | |||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Hurrle,Juergen | - | 1. | Meyer,Thorsten | 0 - 1 | |||||||
| 2 | 2. | Segelken,Peter | - | 5. | Rüpke,Werner | 1 - 0 | |||||||
| 3 | 6. | Wessels,Stefan | - | 3. | Blech,Werner | 0 - 1 | |||||||
| 4 | 7. | Ungar,Benedict,D | - | 10. | Bendermann,Lew | 0 - 1 | |||||||
| 5 | 11. | Reißner,Bernd | - | 8. | Riewe,Helmuth | 1 - 0 | |||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Meyer,Thorsten | - | 2. | Segelken,Peter | 1 - 0 | |||||||
| 2 | 3. | Bendermann,Lew | - | 4. | Hurrle,Juergen | 0 - 1 | |||||||
| 3 | 5. | Blech,Werner | - | 7. | Reißner,Bernd | 0 - 1 | |||||||
| 4 | 9. | Rüpke,Werner | - | 6. | Wessels,Stefan | 0 - 1 | |||||||
| 5 | 10. | Riewe,Helmuth | - | 11. | Ungar,Benedict,D | 1 - 0 | |||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Reißner,Bernd | - | 1. | Meyer,Thorsten | 0 - 1 | |||||||
| 2 | 2. | Segelken,Peter | - | 11. | Hurrle,Juergen | 0 - 1 | |||||||
| 3 | 5. | Wessels,Stefan | - | 9. | Riewe,Helmuth | 0 - 1 | |||||||
| 4 | 4. | Blech,Werner | - | 7. | Bendermann,Lew | 0 - 1 | |||||||
| 5 | 6. | Ungar,Benedict,D | - | 8. | Rüpke,Werner | 1 - 0 | |||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Meyer,Thorsten | - | 9. | Bendermann,Lew | 1 - 0 | |||||||
| 2 | 2. | Hurrle,Juergen | - | 3. | Riewe,Helmuth | ½ | |||||||
| 3 | 11. | Reißner,Bernd | - | 4. | Segelken,Peter | 0 - 1 | |||||||
| 4 | 6. | Ungar,Benedict,D | - | 5. | Wessels,Stefan | 1 - 0 | |||||||
| 6 | 7. | Rüpke,Werner | - | 12. | Blech,Werner | 1 - 0 | |||||||
|
|
|
|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer,Thorsten | 1944 | M | Delmenhorster S | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 1624 | |
| 2. | Hurrle,Juergen | 1721 | M | Delmenhorster S | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 1568 | ||
| 3. | Sturm,Tobias | 1986 | M | Delmenhorster S | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 1709 | |
| 4. | Ahrens,Gunnar | 1651 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 1544 | ||
| 4. | Vollmer,Andreas | 1635 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 1544 | ||
| 6. | Ungar,Benedict,Dr | 1595 | M | Delmenhorster S | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 1713 | |
| 7. | Rüpke,Werner | M | DSK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 1750 | |||
| 8. | Cammann,Tim | 1800 | DSK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1540 | |||
| 9. | Blech,Werner | 1113 | M | Delmenhorster S | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1644 | ||
| 10. | Schnorfeil,Reiner | 1619 | M | Delmenhorster S | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.0 | 1629 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|