



| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurrle,Jürgen | - | Reißner,Bernd |
½ |
|||||||||
| 2 | Schenk,Reiner | - | Unger,Benedict | ½ |
|||||||||
| 3 | Kügel,Tobias | - | Blech,Werner | 1 - 0 |
|||||||||
| 4 | Boese,Tim | Margraf,Daniel | 1 - 0 |
||||||||||
| 5 | Steingräber,K. | - | Stürken,Andree | 0 - 1 |
|||||||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reißner,Bernd | - | Klattenhoff, H. |
½ |
|||||||||
| 2 | Hurrle,Jürgen | - | Röhrs,Peter | ½ |
|||||||||
| 3 | Unger,Benedict | - | Boese,Tim | 0 - 1 |
|||||||||
| 4 | Theermann,Cl. | Ahrens,Gunnar | 0 - 1 |
||||||||||
| 5 | Segelken,Peter | - | NN | + - / |
|||||||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reißner,Bernd | - | Kohls,Vera |
½ |
|||||||||
| 2 | Röhrs,Peter | - | Rüpke,Werner | 1 - 0 |
|||||||||
| 3 | Klattenhoff,H. | - | Stürken,Andree | 0 - 1 |
|||||||||
| 4 | Theermann,Cl. | Dierksen,Sascha | 1 - 0 |
||||||||||
| 5 | Boese,Tim | - | Hurrle,Jürgen | 1 - 0 |
|||||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurrle,Jürgen | - | Stürken,Andree |
½ |
|||||||||
| 2 | Isakson,Alex | - | Theermann,Cl. | 1 - 0 |
|||||||||
| 3 | Reißner,Bernd | - | Röhrs,Peter | ½ |
|||||||||
| 4 | Rüpke,Werner | - | Ungar,Benedict | 0 - 1 |
|||||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürken,Andree | - | Blech,Werner |
1 - 0 |
|||||||||
| 2 | Segelken,Peter | - | Margraf,Daniel | ½ |
|||||||||
| 3 | Ungar,Benedict | - | Hurrle,Jürgen | ½ |
|||||||||
| 4 | Boese,Tim | - | Reißner,Bernd | ½ |
|||||||||
| 5 | Winnemöller,B | - | Kügel,Tobias | ½ |
|||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blech,Werner | - | Theermann,Cl. |
0 - 1 |
|||||||||
| 2 | Segelken,Peter | - | Reißner,Bernd | 1 - 0 |
|||||||||
| 3 | Hurrle,Jürgen | - | Wenke,Andrea | ½ |
|||||||||
| 4 | Boese,Tim | - | Rüpke,Werner | 1 - 0 |
|||||||||
| 5 | Ahrens,Gunnar | - | Stürken,Andree | 0 - 1 |
|||||||||
| 6 | Röhrs,Peter | - | Ungar,Benedict | 1 - 0 |
|||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theermann,Cl. | - | Kügel,Tobias |
0 - 1 |
|||||||||
| 2 | Rüpke,Werner | - | Reißner,Bernd | ½ |
|||||||||
| 3 | Isakson,Alex | - | Hurrle,Jürgen | 1 - 0 |
|||||||||
| 4 | Kohls,Vera | - | Winnemöller,B. | 0 - 1 |
|||||||||
| 5 | Blech,Werner | - | Steingräber,Kai | 0 - 1 |
|||||||||
| 6 | Margraf,Daniel | - | Röhrs,Peter | ½ |
|||||||||
| 7 | Ungar,Benedict | - | Stürken,Andree | 0 - 1 |
|||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kügel,Tobias | - | Rüpke,Werner |
1 - 0 |
|||||||||
| 2 | Steingräber,Kai | - | Margraf,Daniel | 0 - 1 |
|||||||||
| 3 | Stürken,Andree | - | Isakson,Alex | 0 - 1 |
|||||||||
| 4 | Wenke,Andrea | - | Boese,Tim | 0 - 1 |
|||||||||
| 5 | Hurrle,Jürgen | Blech,Werner | 1 - 0 |
||||||||||
| 6 | Röhrs,Peter | Segelken,Peter | 1 - 0 |
||||||||||
| 7 | Grebener,Sören | Ungar,Benedict | 1 - 0 |
||||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüpke,Werner | - | Stürken,Andree |
0 - 1 |
|||||||||
| 2 | Ungar,Benedict | - | Blech,Werner | 1 - 0 |
|||||||||
| 3 | Röhrs,Peter | - | Theermann,Cl. | 1 - 0 |
|||||||||
| 4 | Pundt,Fritz | - | Hurrle,Jürgen | 0 - 1 |
|||||||||
| 5 | Boese,Tim | Steingräber,Kai | ½ |
||||||||||
| 6 | Segelken,Peter | Kügel,Tobias | 0 - 1 |
||||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reißner,Bernd | - | Ungar,Benedict |
0 - 1 |
|||||||||
| 2 | Blech,Werner | - | Boese,Tim | 0 - 1 |
|||||||||
| 3 | Theermann,Cl. | - | Segelken,Peter | 0 - 1 |
|||||||||
| 4 | Klattenhoff,H. | - | Röhrs,Peter | 0 - 1 |
|||||||||
| 5 | Stürken,Andree | - | Kügel,Tobias | ½ |
|||||||||
| 6 | Schnorfeil,Reiner | - | Rüpke,Werner | ½ |
|||||||||
| 7 | Wenke,Andrea | - | Ahrens,Gunnar | ½ |
|||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüpke,Werner | - | Grebener,Sören |
0 - 1 |
|||||||||
| 2 | Boese,Tim | - | Schnorfeil,Reiner | 1 - 0 |
|||||||||
| 3 | Röhrs,Peter | - | Stürken,Andree | 0 - 1 |
|||||||||
| 4 | Segelken,Peter | - | Blech,Werner | 1 - 0 |
|||||||||
| 5 | Ungar,Benedict | Pundt,Fritz | 1 - 0 |
||||||||||
| 6 | Hurrle,Jürgen | Pralle,Thomas | 1 - 0 |
||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kügel,Tobias | - | Ungar,Benedict,D |
0 - 1 |
|||||||||
| 2 | Schnorfeil,Reiner | - | Segelken,Peter | 0 - 1 |
|||||||||
| 3 | Stürken,Andree | - | Boese,Tim | ½ - ½ |
|||||||||
| 4 | Blech,Werner | - | Margraf,Daniel | 0 - 1 |
|||||||||
| 5 | Pundt,Fritz | Röhrs,Peter | 0 - 1 |
||||||||||
| 6 | Musiol,Herbert | Hurrle,Jürgen | 0 - 1 |
||||||||||
| 7 | Isakson,Alex | - | Wenke,Andrea | 1 - 0 |
|||||||||
| Rangliste: Endstand 2010, 10 Runden gewertet | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Anzahl | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stürken,Andree | 1908 | M | Delmenhorster S | 7 | 3 | 1 | 11-10 | 35-34 | |||
| 1. | Boese,Tim | 1908 | M | Delmenhorster S | 7 | 3 | - | 10 | 34 | |||
| 3. | Röhrs,Peter | 1755 | M | Delmenhorster S | 6 | 3 | 1 | 10 | 31 | |||
| 4. | Ungar,Benedict D | 1603 | M | Delmenhorster S | 5 | 2 | 4 | 11-10 | 28-27 | |||
| 4. | Hurrle,Juergen | 1622 | M | Delmenhorster S | 4 | 5 | 2 | 11-10 | 28-27 | |||
| 6. | Segelken,Peter | 1663 | M | Delmenhorster S | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | |||
| 7. | Kügel,Tobias | 1957 | M | Delmenhorster S | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 | |||
| 8. | Isakson,Alex | 1938 | W | Delmenhorster S | 4 | - | - | 4 | 16 | |||
| 9. | Theermann,Claudia | 1001 | W | Delmenhorster S | 2 | - | 5 | 7 | 13 | |||
| 9. | Margraf,Daniel | 2200 | M | Delmenhorster S | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | |||
| 11. | Reißner,Bernd | 1624 | M | Delmenhorster S | - | 6 | 2 | 8 | 14 | |||
| 12. | Rüpke,Werner | 1555 | M | Delmenhorster S | - | 2 | 6 | 8 | 10 | |||
| 13. | Blech,Werner | 1055 | M | Delmenhorster S | - | - | 9 | 9 | 9 | |||
| 14. | Grebener,Sören | 1759 | M | Delmenhorster S | 2 | - | - | 2 | 8 | |||
| 14. | Steingräber,Kai | 1989 | M | Delmenhorster S | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
| 16. | Ahrens,Gunnar | 1754 | M | Delmenhorster S | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 17. | Winnemöller,Bernd | 1948 | M | Delmenhorster S | 1 | 1 | - | 2 | 6 | |||
| 17. | Wenke,Andrea | 1442 | W | Delmenhorster S | - | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| 19. | Schnorfeil,Reiner | 1590 | M | Delmenhorster S | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. | Klattenhoff,Holger | - |
M | Delmenhorster S | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 21. | Kohls,Vera | 1705 | W | Delmenhorster S | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 21. | Pundt,Fritz | 1379 | M | Delmenhorster S | - | - | 3 | 3 | 3 | |||
| 23. | Schenk,Rainer | 1476 | M | Delmenhorster S | - | 1 | - | 1 | 2 | |||
| 24. | Pralle,Thomas | 1434 | M | Delmenhorster S | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
| 24. | Musiol,Herbert | 1723 | M | Delmenhorster S | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
| 24. | Dierksen,Sascha | - |
M | Delmenhorster S | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
| 27. | ||||||||||||
| Rangliste: Endstand 2009, 10 Runden gewertet | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Anzahl | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sturm,Tobias | 1984 | M | Delmenhorster S | 8 | 2 | 1 | 11-10 | 37.0-36.0 | 215.0 | ||
| 2. | Hurrle,Juergen | 1682 | M | Delmenhorster S | 7 | 2 | 3 | 12-10 | 35.0-33.0 | 244.0 | ||
| 3 | Stürken,Andree | 1768 | M | SAbt TuS Varrel | 6 | 2 | 3 | 11-10 | 31.0-30.0 | 227.0 | ||
| 4. | Ahrens,Gunnar | 1622 | M | Delmenhorster S | 6 | 2 | 3 | 11-10 | 31.0-30.0 | 215.0 | ||
| 5. | Schröder,Frank | 1556 | M | Delmenhorster S | 6 | 0 | 6 | 12-10 | 30.0-28.0 | 230.0 | ||
| 6. | Rüpke,Werner | 1620 | M | Delmenhorster S | 4 | 1 | 6 | 11-10 | 24.0-23.0 | 191.0 | ||
| 7. | Reissner,Bernd | 1685 | M | Delmenhorster S | 3 | 3 | 6 | 12-10 | 24.0-22.0 | 232.0 | ||
| 8. | Wenke,Andrea | 1371 | W | Delmenhorster S | 3 | 2 | 3 | 8 | 19.0 | 129.0 | ||
| 9. | Pundt,Fritz | 1382 | M | Delmenhorster S | 2 | 3 | 4 | 9 | 18.0 | 133.0 | ||
| 10. | Segelken,Peter | 1743 | M | Delmenhorster S | 3 | 2 | 2 | 7 | 18.0 | 130.0 | ||
| 11. | Grebener,Sören | 1575 | M | Delmenhorster S | 4 | 1 | 0 | 5 | 18.0 | 116.0 | ||
| 12. | Kohls,Vera | 1667 | W | Delmenhorster S | 4 | 0 | 2 | 6 | 18.0 | 97.0 | ||
| 13. | Ungar,Benedict,Dr | 1665 | M | Delmenhorster S | 2 | 1 | 9 | 12-10 | 18.0-16.0 | 196.0 | ||
| 14. | Schnorfeil,Reiner | 1612 | M | Delmenhorster S | 3 | 1 | 2 | 6 | 16.0 | 121.0 | ||
| 15. | Blech,Werner | 1059 | M | Delmenhorster S | 1 | 1 | 10 | 12-10 | 16.0-14.0 | 211.0 | ||
| 16. | Roehrs,Peter | 1775 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 2 | 5 | 14.0 | 108.0 | ||
| 17. | Fischer,Heiko | 1595 | M | SAbt TuS Varrel | 2 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 39.0 | ||
| 18. | Pralle,Thomas | 1355 | M | Delmenhorster S | 1 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | 101.0 | ||
| 19. | Musiol,Herbert | 1767 | M | Delmenhorster S | 0 | 4 | 0 | 4 | 8.0 | 87.0 | ||
| 20. | Schlueter,Ulrike | 1456 | W | Delmenhorster S | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.0 | 81.0 | ||
| 21. | Theermann,Claudia | 1004 | W | Delmenhorster S | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.0 | 78.0 | ||
| 22. | Margraf,Daniel | 2157 | M | Delmenhorster S | 1 | 2 | 0 | 3 | 8.0 | 66.0 | ||
| 23. | Boese,Tim | 1872 | M | Delmenhorster S | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 35.0 | ||
| 24. | Jugelt,Tobias | 2340 | M | Delmenhorster S | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3.0 | ||
| 25. | Riewe,Helmuth | 1333 | M | Delmenhorster S | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 34.0 | ||
| 26. | Schenk,Rainer | M | Delmenhorster S | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 22.0 | |||
| 27. | Klattenhoff,Holge | 1800 | M | Delmenhorster S | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | ||
| 28. | Deinert, Jürgen | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 18.0 | ||||
| 29. | Wahrenberg,Ralf | 1764 | M | Delmenhorster S | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 | ||
Platz |
Name |
Anz. |
Pkte. |
Platz |
Name |
Anz. |
Pkte. |
|
1 |
Andree Stürken | 13 |
Peter Segelken | |||||
2 |
Sven Wollscheid | 14 |
Daniel Margraf | |||||
3 |
Jürgen Hurrle | 15 |
Tim Boese | |||||
4 |
Andrea Wenke | 16 |
Ulrike Schlüter | 4 |
8 |
|||
5 |
Benedict Ungar | 17 |
Rainer Schenk | 2 |
5 |
|||
6 |
Peter Röhrs | 17 |
Reiner Schnorfeil | |||||
7 |
Bernd Reissner | 8 |
18 |
17 |
Andreas Vollmer-Peters | |||
8 |
Werner Blech | 17 |
Sören Grebener | |||||
9 |
Vera Kohls | 21 |
Claudia Theermann | 5 |
5 |
|||
10 |
Gunnar Ahrens | 4 |
11 |
22 |
Holger Klattenhoff | 1 |
4 |
|
11 |
Thomas Pralle | 23 |
Fritz Pundt | |||||
12 |
Helmuth Riewe | 24 |
Frank Schröder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|