4. Mannschaft - A-Klasse Bremen 2011/12 |
|||||||||||||
| Name, Vorname | DWZ |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
Pkt |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joel Theurich | 1696 |
- | - | ½ | - | - | ½ | 50 | ||||
| 2. | Peter Segelken | 1735 |
1 | ½ | - | 1 | - | 2½ | 83 | ||||
| 3. | Benedict Ungar, Dr. | 1679 |
0 | 1 | - | ½ | 0 | 1½ | 38 | ||||
| 4. | Peter Röhrs | 1713 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5. | Chris Wells | 1683 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 | ||||
| 6. | Gunnar Ahrens | 1695 |
½ | 1 | - | - | 1 | 2½ | 83 | ||||
| 7. | Holger Klattenhoff | - |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | ||||
| 8. | Jürgen Hurrle | 1617 |
+ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 88 | ||||
| 9. | Werner Rüpke | 1542 |
+ | 1 | - | ½ | 0 | 1½ | 50 | ||||
| 10. | Bernd Reißner | 1570 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11. | Rainer Schenk | 1512 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12. | Andrea Wenke | 1487 |
+ | - | 0 | - | - | 0 | - | ||||
| 13. | Reiner Schnorfeil | 1616 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14. | Michael Kollars | 1394 |
- | 1 | - | 1 | - | 2 | 100 | ||||
| 15. | Helmuth Riewe | 1499 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16. | Thomas Pralle | 1391 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17. | Richard Gedecke | 1175 |
- | - | 1 | ./. | 0 | 1 | 50 | ||||
| 18. | Claudia Theermann | 0999 |
- | - | ½ | - | 0 | ½ | 25 | ||||
Ergebnis |
6½ | 7 | 4 | 5 | 4 | 26½ | 66 | ||||||