Rg. |
Spieler | Jg. |
ELO |
Pkte. |
| 1 |
Veselin Topalov, Bulgarien | 1975 |
2782 |
10 |
2 |
Vishwanathan Anand, Indien | 1969 |
2788 |
8½ |
2 |
Peter Svidler, Russland | 1976 |
2740 |
8½ |
4 |
Alexander Morozevich, Russland | 1977 |
2707 |
7 |
5 |
Peter Leko, Ungarn | 1979 |
2751 |
6½ |
5 |
Rustam Kasimdzhanov, Usbekistan | 1979 |
2670 |
5½ |
7 |
Michael Adams, England | 1971 |
2718 |
5½ |
8 |
Judit Polgar, Ungarn | 1976 |
2735 |
4½ |
| Runde 2 vom 29.09.05 | Runde 3 vom 30.09.05 | |||||
| Topalov | Anand | ½ |
Morozevich | Topalov | 0-1 |
|
| Adams | Polgar | ½ |
P. Svidler | Leko | 1-0 |
|
| Kasimdzhanov | Svidler | ½ |
Polgar | Kasimdzhanov | 1-0 |
|
| Leko | Morozevich | ½ |
Anand | Adams | 1-0 |
|
| Runde 4 vom 01.10.05 | Runde 5 vom 03.10.05 | |||||
| V. Topalov | M. Adams | 1-0 |
Svidler | Topalov | 0-1 |
|
| R. Kasimdzhanov | V. Anand | 1-0 |
Polgar | Morozevich | ½ |
|
| P. Leko | J. Polgar | 1-0 |
Anand | Leko | ½ |
|
| A. Morozevich | P. Svidler | 0-1 |
Adams | Kasimdzhanov | ½ |
|
| Runde 6 vom 04.10.05 | Runde 7 vom 05.10.05 | |||||
| Polgar | Topalov | 0-1 |
Topalov | Kasimdzhanov | 1-0 |
|
| Anand | Svidler | ½ |
Leko | Adams | 1-0 |
|
| Adams | Morozevich | ½ |
Morozevich | Anand | 1-0 |
|
| Kasimdzhanov | Leko | ½ |
Svidler | Polgar | 1-0 |
|
| Runde 8 vom 06.10.05 | Runde 9 vom 08.10.05 | |||||
| Topalov | Leko | ½ |
Anand | Topalov | ½ |
|
| Kasimdzhanov | Morozevich | 0-1 |
Polgar | Adams | ½ |
|
| Adams | Svidler | ½ |
Svidler | Kasimdzhanov | ½ |
|
| Anand | Polgar | 1-0 |
Morozevich | Leko | 1-0 |
|
| Runde 10 vom 09.10.05 | Runde 11 am 10.10.05 | |||||
| Topalov | Morozevich | ½ |
Adams | Topalov | ½ |
|
| Leko | Svidler | ½ |
Anand | Kasimdzhanov | 1-0 |
|
| Kasimdzhanov | Polgar | 1-0 |
Polgar | Leko | ½ |
|
| Adams | Anand | ½ |
Svidler | Morozevich | 1-0 |
|
| Runde 12 am 11.10.05 | Runde 13 am 13.10.05 | |||||
| Topalov | Svidler | ½ |
Kasimdzhanov | Topalov | ½ |
|
| Morozevich | Polgar | ½ |
Adams | Leko | ½ |
|
| Leko | Anand | 0-1 |
Anand | Morozevich | ½ |
|
| Kasimdzhanov | Adams | ½ |
Polgar | Svidler | ½ |
|
Runde 14 am 14.10.2005 |
||||||
| Topalov | Polgar | ½ |
Morozevich | Adams | ½ |
|
| Svidler | Anand | ½ |
Leko | Kasimdzhanov | 1-0 |
|